產(chǎn)品特征 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應(yīng)距離 [mm] | 8 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 校正系數(shù)K=1; 抗電磁干擾的 |
應(yīng)用 | 適用于機(jī)床及冷卻潤滑劑應(yīng)用 |
抗電磁干擾的 | 有 |
電磁場抗擾度最大值 [mT] | 300 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | 20 |
防護(hù)等級(jí) | II |
反相保護(hù) | 有 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 2000 |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 8 |
實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...6.5 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
校正系數(shù)K=1 | 有 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; ("Coolant") |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | EN 55011 發(fā)射 | 等級(jí)B |
|
MTTF [年] | 661 |
包括嵌入式軟件 | 有 |
UL認(rèn)證 | Ta | -25...70 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認(rèn)證編號(hào) | A005 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 27.5 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 |
螺紋代號(hào) | M12 x 1 |
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應(yīng)面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 4 x 90° LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 插頭 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |